| Historial 
      de Anécdotas Hípicas Venezolanas | ||||||||
| COPA "GELINOTTE" | ||||||||
| AÑO (Video) | GANADOR | PADRE-MADRE | PROPIETARIO | JINETE | ENTRENADOR | DIST. | TIEMPO | 
 | 
| Chieftain-Evernia 
      (IV) | Chivacoa | J. V. 
      Tovar | M. Ziadie | 1600 | 98”0 | 
 | ||
| FLORANGE | Lassington-Asceta | Saltrón | H. 
      Pinto | M. 
      Medina | 1600 | 96”4 | 
 | |
| PARK 
      AVENUE | Native 
      Majesty-Astonishingly | Park 
      Avenue | R. Bravo 
      G. | V. 
      Lombardi | 1600 | 97”2 | 
 | |
| SOLAMÁS | Practitioner-Recurring 
      (IV) | Jimtol | M. 
      Blanco | J. 
      Pérez | 1600 | 99”4 | 
 | |
| Caprino-Filaree | Crimson 
      Stable | D. Valiente | V. Catanese | 1600 | 98”3 | 
 | ||
| 1986 | LAST 
      TIME | Sceptic-Shy 
      Stitch | Time | A. 
      F. Parra | V. 
      Lombardi | 1400 | 86”4 | 
 | 
| Negresco-Doble 
    Linda | Foolish 
      Dancer | J. 
      V. Tovar | Zerpa, 
      Roy | 1400 | 86”4 | 
 | ||
| Lassington-Circle 
      Ride | A.J.A. | R. 
      Torrealba | A. 
      Bezara | 1400 | 89”0 | 
 | ||
| 1989 | Heron 
      Bay-Ferdeleh | Selva 
      Negra | J. 
      V. Tovar | C. 
      Morales | 1400 | 84”0 | 
 | |
| Secreto-Bold 
      Coquette (IV) | Monumental | J. V. 
      Tovar | A. 
      Bezara | 1400 | 83”2 | 
 | ||
| 1991 | Mr. 
      T And Me-Miniprincesa | El 
      Hato | J. 
      L. Rodríguez | O. 
      Carmona | 1400 | 85”3 | 
 | |
| 1992 | Buckfinder-Nakeesha 
      (IV) | Doble 
      J.J. | R. 
      Rengifo | S. 
      Barrios | 1400 | 86”1 | 
 | |
|  |  | No 
      se corrió |  |  |  |  | 
 | |
| 1994 | Slew 
      Prince-Many Stitches | Saeta 
      Rubia | D. Valiente | J. 
      E. Benedetti | 1400 | 85”3 | 
 | |
| 1995 | CUYAGUA | Slew 
      The Knight-Gahar (IV) | Haras 
      Gran Derby | J. 
      V. Tovar | M. 
      Contini | 1200 | 71”2 | 
 | 
| 1996 | FIN 
      DE CRISIS | Velcro 
      Fly-Disociada | Garcés | R. 
      D. Brito | M. 
      Contini | 1200 | 72”0 | 
 | 
| 1997 | LA 
      NOLANA | Rupperto-Esta Vez | Rembrandt | A. 
      A. Castillo | P. 
      Andrade | 1200 | 73”1 | 
 | 
| 1998 | HONEY 
      QUEEN | Slew 
      Prince-Luna de 
    Paz | Azul-Grana | D. 
      Valiente | A. 
      Catanese | 1200 | 72”0 | 
 | 
| 1999 | D' 
      LAYLIN | Opinionator-Distinctive 
      Song | Buggio | C. 
      A. Olivero | F. 
      Parilli | 1200 | 72”1 | 
 | 
| Después 
      se corrió como Clásico, detalles 
      aquí | 
 | |||||||